為您提供專業(yè)、專注、專心的檢測服務(wù)
序號 | 檢測(試驗)項目 | |
項目名稱 | 檢測標準 | |
145 | 直線度 | 直線度誤差檢測GB/T 11336-2004 |
146 | 平面度 | 平面度誤差檢測GB/T 11337-2004 |
147 | 溫度變化速率、溫度恢復(fù)時間 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
148 | 5min溫度平均變化速率 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
149 | 溫度過沖量、噪聲 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
150 | 溫度過沖恢復(fù)時間 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
151 | 溫度偏差、溫度波動度 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
152 | 溫度均勻度、溫度指示誤差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
153 | 鹽霧沉降率 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第2部分:溫度試驗設(shè)備GB/T 5170.2-2017 |
154 | 低氣壓偏差 | 環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 第10部分:高低溫低氣壓試驗設(shè)備GB/T 5170.10-2017 |
專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人員、先進的檢測方法、精準的儀器設(shè)備及現(xiàn)代化的配套設(shè)施